編號 | 設站單位 | 關卡名稱 | 闖關說明 |
1 | 國北實小 大安國小 | 創意「亮」點 | 1. 銀會導電!貼一貼,完成電路讓LED 燈亮了 2. 創意發想,什麼會發光? 3. 拼拼印印,我的創意卡片有夠讚! |
2 | 政大實小 武功國小 景興國小 | 就愛動一動-動畫體驗 | 手繪風動畫創作(使用Animatic by inkboard APP) 低年級闖關方式:手繪畫出動態圖過關 中、高年級闖關方式:抽動詞卡(跑、跳、走、飛、滾),畫出符合動作即過關。 |
3 | 新生國小 | 印出美麗童年 | 1.選取自己喜歡的孔版圖樣。 2.利用手指,沾染粉彩,仔細的透過孔板,擦印在紙張上。 3.運用簽字筆,畫上裝飾圖案,簽名完成! |
4 | 民族國小 新湖國小 芝山國小 | 我的線條會轉彎 | 1. 請孩子抽題:分初階、中階、進階,三種難度。 2. 在電子畫板上,用一筆畫的方式,將題目中的人物/動植物/物品……等畫出。 3. 線條可以交錯,但不可來回重疊,以線圈方式為主。 4. 中途不滿意可清除重畫,3分鐘內完成就算過關。 5. 孩子畫完後,家長可拍照留影。 |
5 | 麗山國小 | 真「好」畫! | 1.選取自己喜歡的圖案。 2.將圖案放在光桌上,再放一張紙於上方,將圖案描繪出來 3.用自己的創意幫圖案加裝飾,最後簽名完成! |
6 | 麗山國小 | 設計好好玩 | 1.選取自己喜歡的圖案,並將圖案立在板子上。 2.挑選適合的積木並放在板子上,完成一幅屬於你自己的創作作品。 3.將自己的作品拍照後,給關主看後即可過關! |
7 | 指南國小 | 指南說說指南-Simon Says with Art | *來玩玩藝術版+行動學習版的「老師說」! *透過聽覺與視覺來測試記憶力喔! *還有機會獲得指南國小家族徽章磁鐵喔! *趕緊來挑戰看看吧! |
8 | 民生國小 新湖國小 大直國小 | 環遊世界樂無窮 | 1.利用Nerf槍射擊的方式,從看板上的國旗圖片中,擊選三張國旗。 2. 聆賞IPAD播放歌曲《Hello to All The Children of The World》,尋找出自己擊選國旗的國家,學會其打招呼的發音。 3. 用自己擊選的三個國家打招呼發音向關主問候,發音正確即可過關。 |
9 | 興華國小 濱江國小 | 鍵盤好好玩 | 讓我們一起演奏可愛動物音樂鐘,成為小音樂家! |
10 | 萬大國小 南湖國小 三玉國小 | 箱響想像 | 1.行動學習:掃描QRCode認識「箱響想像」 2.跨域裝置體驗與演奏: 與夥伴設計來電接觸,運用「箱響想像」在樂曲中指定的Fill in發出節奏聲響 |
11 | 臺北市立天文科學教育館 | 月亮觀測站Moon Hunter Station | 第1方式:望遠鏡觀賞月亮 闖關規則:小朋友觀賞月亮,即過關(天候不佳改看遠方看板的字或景物等標的物)。 第2方式:月亮拼圖 闖關規則:小朋友拼成「月亮的圖案」,即過關。 第3方式:雷射迷宮 闖關規則:小朋友調整反射鏡,使雷射光束投射在目標上,即過關。 ※請選擇一項參加即可過關。 |
12 | 國立臺灣科學教育館 | 探索 體驗 玩科學-科教館GO好玩 | 1、體驗科教館行動導覽APP,完成指定任務即可過關 2、手機加入科教館Line@生活圈或按讚【科教館GO好玩】臉書粉絲團即可獲得貼紙或明信片一張。 3、手機下載科教館行動導覽APP贈限量小禮品一份。 |
13 | 南湖高中 育成高中 金華國中 興雅國中 信義國中 蘭雅國中 健康國小 修德國小 東湖國小 | 醉後,行,不行? | 1.戴上3D體驗眼鏡。 2.依標示動線行走,挑戰全程都走在動線上。 3.抵達終點後,即可抽獎送出小禮物!(送完為止) 4.活動示範影片連結 |
14 | 臺北市政府衛生局 | 聰明挑食好健康 食材登錄好安心 | 聰明挑食好健康 1.隨機抽出3張食材圖卡。 2.貼在餐盤上正確的分類位置即可過關。 食材登錄好安心 1.請先掃描QR code進入「臺北市食材登錄平台」瞭解網站內容。 2.隨機翻題目卡回答問題,答對者即可過關。 *選擇一項參加即可。 |
15 | 西松國小 | 四章一Q食在讚 | 四章一Q食材辨識選選看 1.闖關學生任選一張圖卡。 2.開翻圖卡,唸出標章名稱。 3.於桌面找出該標章食材。 |
16 | 中正國小 | 珍食共享好環保 | 1.由珍食達人介紹或講解各項廚餘產物原料及其製成品。 2.回答問題,答對者可射飛鏢一次。 3.射中幸運獎者獲神秘獎一份。 |
17 | 士林國小 | 小田園小小神農 | 小小神農VR體驗 1.觀看VR影片。 2.請選擇VR影片中的蔬菜。 |
18 | 東新國小 | 定量打菜健康吃 | 轉轉盤決定闖關題目 題目一:看海報唸出定量打菜口訣。 題目二:找出全穀雜糧類食物圖卡。 題目三:找出豆魚蛋肉類食物圖卡。 題目四:找出蔬菜類食物圖卡。 |
19 | 萬興國小 | 我的健康餐盤 | 翻翻九宮格 1.選擇九宮格題號。 2.答對2題即可過關。 |
20 | 玉成國小 | 珍食美味午餐大作戰 | 本站為靜態成果展,放映光碟影片,無闖關活動。 |
21 | 臺北市立動物園 | 動物遊樂園-動物行為豐富化 | 1.動物園進行行為豐富化的目的。 2.展示說明動物園行為豐富化的道具及使用方法。(說明圖版) 3.讓小朋友實地體驗道具,完成拿出食物的目標即闖關成功。 |
22 | 臺北市教育局軍訓室 | 反毒實境解謎 | 一、尋找反毒展示區,抵達反毒展示區後方能向關主取得通關密碼 二、掃描QR-Cord密碼,進入闖關活動。 三、完成題目,闖關成功! |
23 | 文湖國小 | 搭帳小達人 | ★利用木棒、童軍繩、墊子、布等材料,搭建出簡易的帳篷。 ★闖關模式對象分為兩種- 模式一:幼兒園與低年級。 模式二:小中年級與高年級。 ★闖關模式- 模式一:材料組裝→組裝完成即可蓋章過關。 模式二:利用童軍繩結固定材料→組裝完成即可蓋章過關 |
24 | 胡適國小 | 胡適遊學找茶趣~品好茶 | 「一起行古禮~作揖」:進入茶道世界前仿古禮,行揖作禮 「看我來品茶」:坐下觀看小茶師示範聞香杯,將聞香杯中茶水倒入品茗杯的方式 「快樂品好茶」:一杯茶應分三口喝:第一口試茶温,第二口聞茶香,第三口才可以慢慢啜飲 |
25 | 雨農國小 | 方位辨識小達人 | 內容:使用指南針進行方便辨識,並結合地圖探索。 一、簡易組:(對象:幼兒園至低年級) 方式:正確使用指南針指出正確方向即可過關。 二、進階組:(對象:中年級至高年級) 方式:正確使用指南針並正確定位出地圖方位,即可過關。 |
26 | 舊莊國小 | 舊莊小勇士 | 關卡一:使用兒童安全弓箭對目標進行射擊。 關卡二:使用電燒筆進行電燒,燒成指定樣式即可過關。 |
27 | 雙溪國小 | 飛簷走繩碾米趣 | 關卡一:走繩:利用輔助繩,通過走繩架,展現平衡感。 關卡二:碾米:利用簡易碾米器,將稻穀脫殼成糙米。 |
28 | 萬華幼兒園 | 飛魚的奇幻之旅 | 1.領取圓形空白卡,使用彩色筆進行自由創作。 2.將完成的圓形卡片黏貼於互動區大飛魚上。 3.領取魚形貼紙貼在背板上,透過互動、展示及動手操作,激發想像力。 |
29 | 中正幼兒園 | 彩鹽魔法屋 | 1.親子一同用湯匙將各色魔法彩鹽緩緩倒入瓶中。 2.完成後用軟木塞蓋緊瓶口,並繫上祝福麻繩。 3.體會親子同樂的幸福,及欣賞彩鹽漸層之美! |
30 | 西松國小附幼 | 藝起來彩繪 | 1.請大小朋友使用彩繪筆,發揮創意相互彩繪。 2.以身體為畫布,可選擇臉譜彩繪或畫在手臂上。 3.完成後在畫框道具中拍照打卡(由工作人員協助拍攝)留下美麗的身影。 |
31 | 文山幼兒園 | 春天的藝想花園 | 春天的花園熱鬧又美麗,歡迎親子一起來為可愛的大自然小生命做創意造型: 1.請選擇喜歡的材料,一對親子一份。 2.請模擬春天公園常見的植物或昆蟲等進行造型創作。 3.完成即可過關,祝寶貝活潑健康、生意盎然!! |
32 | 南湖國小附幼 | 我的藝想世界 | 1.抽取藝想世界的圖卡一張 2.拿取桌上的鬆散素材完成圖卡上的圖案。 3.請於時間內完成作品後合照 4.請將使用的鬆散素材歸回原位即可。 |
33 | 大安幼兒園 | 美麗”袋”著走 | 1.領取喜愛的材料 2.在環保紙袋上利用素材進行創作 3.以文字或簡單圖案裝飾即完成 |
34 | 大龍國小附幼 | 好棒棒獎章 | 1.領取材料:任選勳章紙卡1張。 2.在紙卡上進行指印畫(指定以大拇指蓋印)創作,可用筆材加裝飾或寫出自己最棒的事。 |
35 | 日新國小 日新自造教育及科技中心 | 科學家的秘密樂園~Play with Osmo | STEM & 創造力-把物理、重力和電力的概念整合在墬落球體的路徑,通過開放式謎題和不斷升級的挑戰來培養創造力。 1.分成三組:①幼兒園、低年級 ②中年級 ③高年級 2.運用手邊工具玩轉Newton App的關卡。 3.挑戰Newton 三個關卡成功,即可過關。 |
36 | 石牌國中 石牌自造教育及科技中心 | 石牌練工房 | 掃QR code登入石牌科技中心粉絲頁按讚 拿石牌科技中心拍照板拍照並上傳打卡 |
37 | 仁愛國中 仁愛自造教育及科技中心 | AI智慧車 | 使用適當方式無線操控小車完成任務 |
38 | 南門國中 南門自造教育及科技中心 | 3D列印筆體驗 | 使用3D列印筆完成指定圖形,即可過關 |
39 | 龍山國中 龍山自造教育及科技中心 | 運算思維樂園 | 運算思維挑戰 1.分成三組:①幼兒園、低年級 ②中年級 ③高年級 ①幼兒園、低年級:直接用平板控制機器人或手臂完成指定動作,完成動作就過關。 ②中年級:用平板寫積木式程式,控制機器人或手臂完成簡單的指定動作,完成動作就過關。 ③高年級: 用平板寫積木式程式,控制機器人或手臂完成較複雜的指定動作,完成動作就過關。 |
40 | 文昌國小 | 靜電有魔法 | 玩法: 將金屬鋁箔片向上扔向空中,同時舉起通電魔杖對著金屬箔片,魔杖會讓金屬鋁箔片懸浮在空中。學生手中的魔棒就好像帶有魔力一樣可以讓鋁箔片在空中懸浮、移動。 原理: 靜電棒利用電池供電,產生靜電電荷,當魔法棒的尖端觸碰到金屬箔片,相同的電荷會排斥產生作用力讓金屬箔片懸浮在空中。 |
41 | 西松國小 | 搞什麼飛機 | *展示桌上有關主預先摺好的紙飛機,闖關兒童先選出自己喜歡的紙飛機,也可以現場自己摺紙飛機。 *使用本校繪圖設計,以雷射雕刻製造、組裝的「紙飛機發射槍」,對準展示板上的標靶圖形射擊紙飛機,射中計分區即算闖關成功。 |
42 | 興雅國小 | 音浪太強-雷聲筒 | 1.猜猜看大小音叉哪個水花大? 將大小音叉敲擊後放入水中,看哪個音叉濺起的水花比較大。 2. 猜猜看哪個雷聲筒聲音比較高? 已經做好的雷聲筒大大小小四組,搖晃雷聲筒比較聲音的高低,將雷聲筒按照聲音由高排到低,排對順序即算闖關成功 |
43 | 興雅國小 | 投石器 | *展示桌上有關主預先製作好的投石器,闖關學生先選出自己喜歡的投石器。 *中高年級學生:操作投石器應用槓桿原理,成功的將乒乓球投入紙箱內即算闖關成功。 *幼兒園及低年級: 操作投石器應用槓桿原理,成功的讓乒乓球投遠達1.5公尺以上即算闖關成功。 |
44 | 胡適國小 | 大地我的家園 | 大地的藝術師幫我們建築了高山、盆地、臺地、火山錐…等地形、地貌。讓我們用砂來重塑這些地形、地貌,並建構一個屬於我們的地形地貌變遷故事。 1.抽一張地形地貌卡,然後塑出砂子地形模型。 2.抽一張災害氣象卡,然後說出這個災害會對地形地貌產生什麼,並同時依故事情節改變砂子模型。 3.完成者即可蓋章過關。 |
45 | 永安國小 | 這是什麼光…由分光儀鑑定光源 | 1.聽取說明:「同樣是白光,內容大不同」 2.讓學童看看不同光源白光,經過分光儀之後的不同組成色樣態不同。 3.讓學童利用分光儀看看「燈光恐怖箱」中的白光,根據步驟2中之線索判斷為何白光光源。 4.正確者過關。 |
46 | 老松國小 | 強棒出擊 | 1.將木頭疊成3層,並在每2塊木頭間插入一片光碟,幼兒園及低年級小朋友若能用小寶特瓶將光碟片從木頭間擊出,且木頭不倒,即闖關成功。 2.將木頭疊成4層,並在每2塊木頭間插入一片光碟,中、高年級小朋友若能用大寶特瓶將光碟片從木頭間擊出,且木頭不倒,即闖關成功。 |
47 | 長春國小 | 會唱歌的蛤蠣 | 1.請自行挑選一個蛤笛和吸管。 2.請依照下面方式吹奏: (1)左手四指按壓蛤笛側邊開口,右手將吸管前端放在「吹口」邊緣,用力吹氣。 (2)如果沒有發出聲音,調整吹入角度或吸管位置。 3.基本過關:順利吹出聲音過關。 4.進階過關:歡迎進一步挑戰吹出第2種聲音。 |
48 | 北市大附小 | 神奇的視錯覺 | 1.領取材料與說明卡。 2.調整LED燈的速度,完成小鳥拍動翅膀的效果。 3.動手操作,讓小炫風形成被關在房間裡的現象。 |
49 | 雙園國小 | 「層」出不窮 | 1. 10人為一體驗梯次,每2人為1隊,共分成5小隊。 2.學生一起觀看實驗步驟影片(5分鐘)。 3.每小隊用100ml的水,依分隊分別加入8、14、20、26、32茶匙的食鹽。 4.依照組別排好後,每組選不同顏色的水彩。(水彩不可放太多) 5.每位學生依自己喜好用滴管取出調好的各種顏色的食鹽水,沿管壁慢慢滴入玻璃瓶中。 |
沒有留言:
張貼留言